Our 2026 Fantasy Football Rankings and Top 250 Cheatsheet include Average Draft Position and Consensus Rankings to help you in your fantasy drafts. Projections are calibrated using multiple years of statisitical perfromance, as well as Strength of Schedule,and Offensive Line Rankings
Top 250
Cheatsheet
Top 50 QB
Rankings
Top 75 RB
Rankings
Top 100 WR
Rankings
Top 40 TE
Rankings
Top 30 PK
Rankings
Top 30 DEF
Rankings

2026 Top 250 Cheatsheet -Updated July 19,2026

Rank Team Position Bye
Week
Average
Draft
Position
Consensus
Draft
Position
# 1 Ja'Marr Chase WR 6 3 3
# 2 Puka Nacua WR 11 4 4
# 3 Bijan Robinson RB 11 2 2
# 4 Jahmyr Gibbs RB 6 1 1
# 5 Jonathan Taylor RB 13 7 8
# 6 James Cook RB 7 12 11
# 7 Christian McCaffrey RB 8 6 6
# 8 Jaxon Smith-Njigba WR 11 5 5
# 9 Ashton Jeanty RB 13 9 12
# 10 Amon-Ra St-Brown WR 6 8 7
# 11 Ceedee Lamb WR 14 10 9
# 12 Saquon Barkley RB 10 15 15
# 13 De'Von Achane RB 6 13 13
# 14 Chase Brown RB 6 18 20
# 15 Trey McBride TE 14 20 24
# 16 Drake London WR 11 16 14
# 17 Brock Bowers TE 13 19 17
# 18 Justin Jefferson WR 6 11 10
# 19 Nico Collins WR 8 23 18
# 20 Malik Nabers WR 8 30 34
# 21 George Pickens WR 14 24 22
# 22 Kenneth Walker RB 5 17 19
# 23 Jeremiyah Love (R) RB 14 22 23
# 24 Colston Loveland TE 10 40 38
# 25 Omarion Hampton RB 7 14 16
# 26 AJ Brown WR 11 26 21
# 27 Travis Etienne RB 8 39 41
# 28 Chris Olave WR 8 28 28
# 29 Tee Higgins WR 6 35 31
# 30 Devonta Smith WR 10 34 29
# 31 Josh Allen QB 7 25 27
# 32 Derrick Henry RB 13 21 25
# 33 Breece Hall RB 13 29 30
# 34 Josh Jacobs RB 11 32 37
# 35 Kyren Williams RB 11 31 32
# 36 Javonte Williams RB 14 38 35
# 37 Rashee Rice WR 5 27 26
# 38 Zay Flowers WR 13 37 33
# 39 Lamar Jackson QB 13 41 44
# 40 Garrett Wilson WR 13 36 36
# 41 Quinshon Judkins RB 11 49 50
# 42 Cam Skattebo RB 8 44 42
# 43 Terry McLaurin WR 7 54 48
# 44 David Montgomery RB 8 57 57
# 45 Ladd McConkey WR 7 42 43
# 46 Tetairoa McMillan WR 5 33 39
# 47 Jaylen Warren RB 9 71 77
# 48 Emeka Egbuka WR 10 43 40
# 49 Luther Burden WR 10 46 45
# 50 Bhayshul Tuten RB 7 59 58
# 51 Treveyon Henderson RB 11 52 55
# 52 Drake Maye QB 11 48 51
# 53 Bucky Irving RB 10 45 52
# 54 Jaylen Waddle WR 10 47 46
# 55 Joe Burrow QB 6 51 59
# 56 DJ Moore WR 7 63 60
# 57 Rome Odunze WR 10 62 64
# 58 D'Andre Swift RB 10 56 54
# 59 Chuba Hubbard RB 5 76 70
# 60 Tony Pollard RB 9 82 81
# 61 Jayden Daniels QB 7 58 53
# 62 Davante Adams WR 11 50 47
# 63 Jameson Williams WR 6 55 49
# 64 Jalen Hurts QB 10 64 65
# 65 Rhamondre Stevenson RB 11 84 72
# 66 Alec Pierce WR 13 77 79
# 67 Jadarian Price (R) RB 11 67 67
# 68 Tyler Warren TE 13 53 62
# 69 Caleb Williams QB 10 72 69
# 70 Mike Evans WR 8 60 63
# 71 Rico Dowdle RB 9 90 87
# 72 Carnell Tate (R) WR 9 61 66
# 73 Harold Fannin TE 11 70 73
# 74 Christian Watson WR 11 65 61
# 75 DK Metcalf WR 9 78 80
# 76 RJ Harvey RB 10 83 86
# 77 Trevor Lawrence QB 7 80 82
# 78 Jordyn Tyson (R) WR 8 74 68
# 79 Justin Herbert QB 7 73 74
# 80 Marvin Harrison WR 14 69 78
# 81 Blake Corum RB 11 101 95
# 82 Parker Washington WR 7 86 76
# 83 Jaxson Dart QB 8 88 85
# 84 Michael Pittman WR 9 96 102
# 85 Courtland Sutton WR 10 85 84
# 86 JK Dobbins RB 10 100 97
# 87 Brian Thomas WR 7 66 75
# 88 Patrick Mahomes QB 5 87 94
# 89 Jordan Addison WR 6 99 89
# 90 Tucker Kraft TE 11 68 71
# 91 Kyle Pitts TE 11 81 98
# 92 Kyle Monangai RB 10 94 96
# 93 Aaron Jones RB 6 113 116
# 94 Dak Prescott QB 14 75 88
# 95 Jakobi Meyers WR 7 104 103
# 96 Bo Nix QB 10 97 93
# 97 Rachaad White RB 7 123 107
# 98 Makai Lemon (R) WR 10 89 91
# 99 Jalen Coker WR 5 136 137
#100 Jake Ferguson TE 14 111 126
#101 Wan'Dale Robinson WR 9 110 106
#102 Jordan Mason RB 6 129 113
#103 Chris Godwin WR 10 93 92
#104 Michael Wilson WR 14 91 101
#105 Dalton Kincaid TE 7 112 117
#106 Sam Laporta TE 6 79 83
#107 Kenneth Gainwell RB 10 106 104
#108 Chris Rodriguez RB 7 146 125
#109 Quentin Johnston WR 7 103 99
#110 Jayden Reed WR 11 107 105
#111 KC Concepcion (R) WR 11 124 114
#112 Brock Purdy QB 8 92 90
#113 Jacory Croskey-Merritt RB 7 119 115
#114 Josh Downs WR 13 108 111
#115 Matthew Stafford QB 11 95 110
#116 Ricky Pearsall WR 8 105 100
#117 Tyler Shough QB 8 126 120
#118 Matthew Golden WR 11 127 109
#119 Jordan Love QB 11 114 130
#120 Travis Kelce TE 5 109 128
#121 Romeo Doubs WR 11 120 118
#122 Dylan Sampson RB 11 169 157
#123 Kyler Murray QB 6 122 129
#124 Nicholas Singleton (R) RB 9 186 197
#125 Jared Goff QB 6 102 122
#126 Jonathon Brooks RB 5 125 112
#127 Tyrone Tracy RB 8 142 134
#128 Isiah Pacheco RB 6 161 149
#129 Isaiah Likely TE 8 121 136
#130 George Kittle TE 8 98 108
#131 Baker Mayfield QB 10 118 131
#132 Jayden Higgins WR 8 131 124
#133 Woody Marks RB 8 143 132
#134 Braelon Allen RB 13 201 163
#135 Dallas Goedert TE 10 117 119
#136 Emmett Johnson (R) RB 5 173 190
#137 Mark Andrews TE 13 116 121
#138 Xavier Worthy WR 5 115 123
#139 Adam Randall (R) RB 13 275 263
#140 Zach Charbonnet RB 11 134 143
#141 Alvin Kamara RB 8 166 144
#142 Mike Washington (R) RB 13 181 180
#143 Khalil Shakir WR 7 128 133
#144 Brenton Strange TE 7 139 141
#145 Emanuel Wilson RB 11 221 212
#146 CJ Stroud QB 8 133 165
#147 Jerry Jeudy WR 11 164 172
#148 Houston Texans DEF 8 183 142
#149 Oronde Gadsden TE 7 130 154
#150 Denzel Boston (R) WR 11 154 146
#151 Ray Davis RB 7 207 209
#152 Omar Cooper (R) WR 13 149 139
#153 Jalen Nailor WR 13 170 183
#154 Brian Robinson RB 11 165 169
#155 Malik Willis QB 6 137 127
#156 Cam Ward QB 9 145 166
#157 Tyler Allgeier RB 14 157 135
#158 Seattle Seahawks DEF 11 174 158
#159 Denver Broncos DEF 10 182 160
#160 Kaelon Black (R) RB 8 229 225
#161 TJ Hockenson TE 6 147 170
#162 Kenyon Sadiq (R) TE 13 141 156
#163 Hunter Henry TE 11 138 151
#164 Tyjae Spears RB 9 152 152
#165 Jaydon Blue RB 14 223 230
#166 Travis Hunter WR 7 158 148
#167 Jalen McMillan WR 10 155 140
#168 Rashid Shaheed WR 11 144 138
#169 Jonah Coleman (R) RB 10 151 153
#170 Daniel Jones QB 13 153 147
#171 Juwan Johnson TE 8 140 164
#172 Jauan Jennings WR 6 160 177
#173 Connor Heyward RB 13 - -
#174 Antonio Williams (R) WR 7 163 189
#175 Keaton Mitchell RB 7 167 168
#176 Kaytron Allen (R) RB 7 189 181
#177 Samaje Perine RB 6 274 267
#178 Calvin Ridley WR 9 199 200
#179 Bryce Young QB 5 156 188
#180 Troy Franklin WR 10 209 240
#181 Lucas Scott RB 13 - -
#182 Brandon Aiyuk WR 8 198 211
#183 Brandon Aubrey PK 14 202 150
#184 Dalton Schultz TE 8 150 186
#185 Sam Darnold QB 11 132 161
#186 Zachariah Branch (R) WR 11 192 199
#187 Tank Bigsby RB 10 179 178
#188 Kaleb Johnson RB 9 270 295
#189 Rashod Bateman WR 13 237 245
#190 Germie Bernard (R) WR 9 196 191
#191 Tre Tucker WR 13 168 171
#192 Tank Dell WR 8 200 208
#193 Chig Okonkwo TE 7 148 155
#194 Kimani Vidal RB 7 208 228
#195 Demond Claiborne (R) RB 6 213 241
#196 Ryan Flournoy WR 14 197 167
#197 Cameron Dicker PK 7 - 201
#198 Tre' Harris WR 7 185 174
#199 Ben Vansumeren RB 7 - -
#200 Darnell Mooney WR 8 222 239
#201 Malachi Fields (R) WR 8 225 214
#202 Kayshon Boutte WR 11 203 213
#203 Chris Brooks RB 11 251 233
#204 Marshawn Lloyd RB 11 216 192
#205 Sean Tucker RB 10 205 198
#206 Chris Bell (R) WR 6 212 205
#207 Adonai Mitchell WR 13 191 185
#208 Pat Freiermuth TE 9 187 227
#209 Isaac Teslaa WR 6 193 176
#210 Lequint Allen RB 7 286 281
#211 Elijah Sarratt (R) WR 13 233 222
#212 Bam Knight RB 14 - 389
#213 James Conner RB 14 206 221
#214 Trey Benson RB 14 255 273
#215 Malik Washington WR 6 177 223
#216 Chimere Dike WR 9 224 258
#217 Courtney Jackson WR 9 - -
#218 Elic Ayomanor WR 9 256 274
#219 Ted Hurst (R) WR 10 214 247
#220 AJ Barner TE 11 159 182
#221 Gunnar Helm TE 9 172 193
#222 Ollie Gordon RB 6 288 252
#223 Jaylen Wright RB 6 238 257
#224 Andrei Iosivas WR 6 277 323
#225 Isaiah Bond WR 11 - 385
#226 Jordan Moore WR 6 - -
#227 Velus Jones RB 11 - -
#228 Robbie Ouzts RB 11 - -
#229 De'Zhaun Stribling (R) WR 8 194 173
#230 Terrance Ferguson TE 11 180 206
#231 Jacoby Brissett QB 14 175 216
#232 Brady Russell RB 11 - -
#233 Pat Bryant WR 10 231 220
#234 Chris Brazzell (R) WR 5 235 238
#235 Jordan James RB 8 227 226
#236 Jaylin Noel WR 8 220 235
#237 Josh Kelly WR 8 - -
#238 David Njoku TE 7 190 229
#239 Calvin Austin WR 8 325 391
#240 Darius Slayton WR 8 264 306
#241 TY Johnson RB 7 292 299
#242 Justice Hill RB 13 249 218
#243 Aaron Rodgers QB 9 171 219
#244 Devontez Walker WR 13 351 413
#245 Ja'Kobi Lane (R) WR 13 236 255
#246 Greg Dulcich TE 6 188 217
#247 Dontayvion Wicks WR 10 226 237
#248 Marquise Brown WR 10 280 302
#249 Colby Parkinson TE 11 195 262
#250 Traeshon Holden WR 14 - -