Our 2024 Fantasy Football Rankings and Top 250 Cheatsheet include Average Draft Position and Consensus Rankings to help you in your fantasy drafts. Projections are calibrated using multiple years of statisitical perfromance, as well as Strength of Schedule,and Offensive Line Rankings
Top 250
Cheatsheet
Top 50 QB
Rankings
Top 75 RB
Rankings
Top 100 WR
Rankings
Top 40 TE
Rankings
Top 30 PK
Rankings
Top 30 DEF
Rankings

2024 Top 250 Cheatsheet -Updated July 26,2024

Rank Team Position Bye
Week
Average
Draft
Position
Consensus
Draft
Position
# 1 Ceedee Lamb WR 7 2 2
# 2 Christian McCaffrey RB 9 1 1
# 3 Tyreek Hill WR 6 3 3
# 4 Ja'Marr Chase WR 12 4 4
# 5 Bijan Robinson RB 12 6 7
# 6 Breece Hall RB 12 7 5
# 7 Amon-Ra St-Brown WR 5 8 8
# 8 Justin Jefferson WR 6 5 6
# 9 Jahmyr Gibbs RB 5 11 13
# 10 Sam Laporta TE 5 21 32
# 11 Josh Allen QB 12 17 25
# 12 Garrett Wilson WR 12 13 12
# 13 AJ Brown WR 5 9 9
# 14 Jonathan Taylor RB 14 12 11
# 15 Travis Kelce TE 6 25 28
# 16 Puka Nacua WR 6 10 10
# 17 Derrick Henry RB 14 24 16
# 18 Patrick Mahomes QB 6 30 41
# 19 Davante Adams WR 10 19 21
# 20 Saquon Barkley RB 5 14 14
# 21 Jalen Hurts QB 5 27 29
# 22 Isiah Pacheco RB 6 29 26
# 23 Chris Olave WR 12 22 19
# 24 Drake London WR 12 20 20
# 25 Josh Jacobs RB 10 31 35
# 26 Lamar Jackson QB 14 34 43
# 27 Kyren Williams RB 6 16 15
# 28 Travis Etienne RB 12 18 22
# 29 Trey McBride TE 11 42 47
# 30 Mike Evans WR 11 33 18
# 31 Dalton Kincaid TE 12 51 59
# 32 Nico Collins WR 14 26 24
# 33 Rachaad White RB 11 38 37
# 34 Marvin Harrison WR 11 15 17
# 35 DJ Moore WR 7 35 34
# 36 Mark Andrews TE 14 47 45
# 37 Brandon Aiyuk WR 9 28 23
# 38 Jordan Love QB 10 63 87
# 39 James Cook RB 12 43 42
# 40 Deebo Samuel WR 9 32 27
# 41 Kenneth Walker RB 10 50 48
# 42 DK Metcalf WR 10 40 33
# 43 Kyle Pitts TE 12 59 67
# 44 CJ Stroud QB 14 41 60
# 45 Amari Cooper WR 10 56 49
# 46 David Montgomery RB 5 67 55
# 47 Joe Mixon RB 14 48 40
# 48 Michael Pittman WR 14 37 38
# 49 De'Von Achane RB 6 23 31
# 50 Anthony Richardson QB 14 49 56
# 51 Cooper Kupp WR 6 46 36
# 52 Zay Flowers WR 14 52 53
# 53 George Kittle TE 9 61 64
# 54 Stefon Diggs WR 14 39 44
# 55 Jaylen Waddle WR 6 36 30
# 56 Alvin Kamara RB 12 53 54
# 57 Joe Burrow QB 12 54 66
# 58 Dak Prescott QB 7 60 75
# 59 James Conner RB 11 71 61
# 60 Rhamondre Stevenson RB 14 69 58
# 61 Evan Engram TE 12 62 80
# 62 Tee Higgins WR 12 57 50
# 63 Terry McLaurin WR 14 72 63
# 64 Kyler Murray QB 11 65 79
# 65 Devonta Smith WR 5 45 39
# 66 George Pickens WR 9 55 52
# 67 Tank Dell WR 14 58 51
# 68 Aaron Jones RB 6 64 62
# 69 Zamir White RB 10 73 72
# 70 D'Andre Swift RB 7 70 77
# 71 Najee Harris RB 9 75 69
# 72 Keenan Allen WR 7 68 65
# 73 Brock Bowers TE 10 79 111
# 74 Tony Pollard RB 5 87 85
# 75 Calvin Ridley WR 5 80 68
# 76 Rashee Rice WR 6 85 83
# 77 Tua Tagovailoa QB 6 96 106
# 78 Justin Herbert QB 5 106 121
# 79 Christian Kirk WR 12 66 57
# 80 Jake Ferguson TE 7 89 81
# 81 Brock Purdy QB 9 86 89
# 82 Nick Chubb RB 10 102 120
# 83 Malik Nabers WR 11 44 46
# 84 Trevor Lawrence QB 12 110 109
# 85 Chris Godwin WR 11 77 70
# 86 Devin Singletary RB 11 109 96
# 87 David Njoku TE 10 88 84
# 88 Jayden Reed WR 10 74 76
# 89 Caleb Williams QB 7 92 110
# 90 Jayden Daniels QB 14 93 101
# 91 Raheem Mostert RB 6 84 73
# 92 Zack Moss RB 12 94 86
# 93 Jared Goff QB 5 104 112
# 94 Dallas Goedert TE 5 113 102
# 95 Deandre Hopkins WR 5 103 74
# 96 Javonte Williams RB 14 105 90
# 97 Austin Ekeler RB 14 97 105
# 98 Jaylen Warren RB 9 101 82
# 99 Diontae Johnson WR 11 91 78
#100 TJ Hockenson TE 6 108 131
#101 Courtland Sutton WR 14 118 93
#102 Kirk Cousins QB 12 119 124
#103 Christian Watson WR 10 95 91
#104 Brian Robinson RB 14 112 88
#105 Rome Odunze WR 7 78 95
#106 Xavier Worthy WR 6 83 98
#107 Jordan Addison WR 6 81 94
#108 Tyjae Spears RB 5 111 97
#109 Jonathon Brooks RB 11 76 92
#110 Cole Kmet TE 7 121 130
#111 Chase Brown RB 12 124 122
#112 Matthew Stafford QB 6 122 133
#113 Mike Williams WR 12 151 115
#114 Rico Dowdle RB 7 145 163
#115 Ladd McConkey WR 5 82 100
#116 Jaxon Smith-Njigba WR 10 107 99
#117 Pat Freiermuth TE 9 125 126
#118 Deshaun Watson QB 10 135 136
#119 Trey Benson RB 11 98 132
#120 Chuba Hubbard RB 11 155 140
#121 Aaron Rodgers QB 12 128 134
#122 JK Dobbins RB 5 148 192
#123 Ezekiel Elliott RB 7 123 103
#124 Tyler Lockett WR 10 134 104
#125 Jameson Williams WR 5 115 116
#126 Baker Mayfield QB 11 132 153
#127 Dalton Schultz TE 14 117 119
#128 Jerome Ford RB 10 120 125
#129 Curtis Samuel WR 12 137 114
#130 Tyler Conklin TE 12 187 173
#131 Zach Charbonnet RB 10 131 123
#132 Blake Corum RB 6 114 139
#133 Ray Davis RB 12 162 181
#134 Noah Fant TE 10 203 177
#135 Brian Thomas WR 12 100 108
#136 Keon Coleman WR 12 99 117
#137 Jakobi Meyers WR 10 138 113
#138 Khalil Shakir WR 12 130 146
#139 Derek Carr QB 12 178 184
#140 Tyler Allgeier RB 12 166 144
#141 Antonio Gibson RB 14 163 141
#142 TY Chandler RB 6 154 142
#143 Adam Thielen WR 11 174 145
#144 Darnell Mooney WR 12 196 150
#145 Luke Musgrave TE 10 140 143
#146 Daniel Jones QB 11 177 191
#147 DJ Chark WR 5 270 261
#148 Brandin Cooks WR 7 161 127
#149 Jerry Jeudy WR 10 143 128
#150 Russell Wilson QB 9 181 211
#151 Quentin Johnston WR 5 169 161
#152 Geno Smith QB 10 149 149
#153 Cordarrelle Patterson RB 9 317 305
#154 New York Jets DEF 12 200 170
#155 Hunter Henry TE 14 179 148
#156 Baltimore Ravens DEF 14 173 155
#157 Kendre Miller RB 12 142 152
#158 Chigoziem Okonkwo TE 5 186 167
#159 Gus Edwards RB 5 116 107
#160 Dallas Cowboys DEF 7 199 158
#161 Will Shipley RB 5 218 257
#162 Juwan Johnson TE 12 213 185
#163 Greg Dortch WR 11 251 247
#164 Juju Smith-Schuster WR 14 - 363
#165 Romeo Doubs WR 10 133 135
#166 Will Levis QB 5 157 160
#167 KJ Osborn WR 14 294 310
#168 Cade Otton TE 11 184 172
#169 Justin Tucker PK 14 191 178
#170 San Francisco 49ers DEF 9 197 154
#171 Khalil Herbert RB 7 204 165
#172 Bryce Young QB 11 171 195
#173 Jahan Dotson WR 14 160 147
#174 Hayden Hurst TE 5 279 267
#175 Taysom Hill TE 12 - 174
#176 Jaleel McLaughlin RB 14 170 157
#177 Marshawn Lloyd RB 10 129 166
#178 Miami Dolphins DEF 6 224 188
#179 Jonnu Smith TE 6 211 221
#180 Brandon Aubrey PK 7 195 180
#181 Keaton Mitchell RB 14 206 229
#182 Andy Dalton QB 11 - -
#183 Buffalo Bills DEF 12 228 187
#184 Carson Wentz QB 6 339 509
#185 Kansas City Chiefs DEF 6 226 183
#186 Indianapolis Colts DEF 14 253 288
#187 Tyler Badie RB 14 - -
#188 Roschon Johnson RB 7 193 190
#189 Darren Waller TE 11 - -
#190 JJ McCarthy QB 6 141 215
#191 Isaiah Likely TE 14 175 219
#192 Jeremy McNichols RB 14 - -
#193 Alexander Mattison RB 10 225 213
#194 Drake Maye QB 14 159 236
#195 Pittsburgh Steelers DEF 9 221 189
#196 Dawson Knox TE 12 276 258
#197 Brittain Brown RB 10 - -
#198 Sincere McCormick RB 10 - -
#199 Elijah Mitchell RB 9 198 193
#200 New Orleans Saints DEF 12 262 196
#201 Davis Allen TE 6 - 480
#202 Tucker Kraft TE 10 247 218
#203 Bo Nix QB 14 164 235
#204 Jaret Patterson RB 5 - -
#205 Cleveland Browns DEF 10 188 168
#206 Harrison Butker PK 6 219 194
#207 Kimani Vidal RB 5 150 204
#208 Ka'Imi Fairbairn PK 14 244 206
#209 Mike Gesicki TE 12 223 250
#210 Houston Texans DEF 14 230 207
#211 Deuce Vaughn RB 7 302 282
#212 Ben Sinnott TE 14 153 226
#213 Taylor Heinicke QB 12 - -
#214 Tampa Bay Buccaneers DEF 11 299 399
#215 Robert Burns RB 12 - -
#216 Carlos Washington RB 12 - -
#217 Owen Wright RB 14 - -
#218 Xazavian Valladay RB 12 - -
#219 Michael Mayer TE 10 240 242
#220 Green Bay Packers DEF 10 278 373
#221 Andrew Beck RB 14 - -
#222 Braelon Allen RB 12 182 227
#223 Las Vegas Raiders DEF 10 255 327
#224 Tanner Hudson TE 12 - 349
#225 Colby Parkinson TE 6 241 285
#226 Justice Hill RB 14 271 239
#227 Jake Elliott PK 5 231 199
#228 Joshua Dobbs QB 9 - 478
#229 Dameon Pierce RB 14 210 202
#230 Samaje Perine RB 14 265 259
#231 Audric Estime RB 14 192 230
#232 Theo Johnson TE 11 217 268
#233 Minnesota Vikings DEF 6 288 260
#234 Tyler Higbee TE 6 291 279
#235 D'Onta Foreman RB 10 222 216
#236 Justin Fields QB 9 202 270
#237 Daniel Bellinger TE 11 268 301
#238 John Kelly RB 10 - -
#239 Brandon McManus PK 14 - 422
#240 Jacksonville Jaguars DEF 12 - 309
#241 New York Giants DEF 11 - 383
#242 Jermar Jefferson RB 5 - -
#243 Cincinnati Bengals DEF 12 274 273
#244 Greg Dulcich TE 14 267 280
#245 Jaylen Wright RB 6 126 212
#246 Jelani Woods TE 14 236 249
#247 Jake Moody PK 9 239 201
#248 Joshua Karty PK 6 275 460
#249 Tyler Bass PK 12 277 210
#250 Henry Pearson RB 10 - -