Our 2025 Fantasy Football Rankings and Top 250 Cheatsheet include Average Draft Position and Consensus Rankings to help you in your fantasy drafts. Projections are calibrated using multiple years of statisitical perfromance, as well as Strength of Schedule,and Offensive Line Rankings
Top 250
Cheatsheet
Top 50 QB
Rankings
Top 75 RB
Rankings
Top 100 WR
Rankings
Top 40 TE
Rankings
Top 30 PK
Rankings
Top 30 DEF
Rankings

2025 Top 250 Cheatsheet -Updated June 2,2025

Rank Team Position Bye
Week
Average
Draft
Position
Consensus
Draft
Position
# 1 Saquon Barkley RB 9 2 2
# 2 Ja'Marr Chase WR 10 1 1
# 3 Bijan Robinson RB 5 3 3
# 4 Ceedee Lamb WR 10 6 6
# 5 Jahmyr Gibbs RB 8 4 4
# 6 Justin Jefferson WR 6 5 5
# 7 Puka Nacua WR 8 9 7
# 8 Malik Nabers WR 14 8 8
# 9 Amon-Ra St-Brown WR 8 7 13
# 10 De'Von Achane RB 12 13 15
# 11 Nico Collins WR 6 12 11
# 12 Brian Thomas WR 8 14 14
# 13 Derrick Henry RB 7 11 10
# 14 Brock Bowers TE 8 17 18
# 15 AJ Brown WR 9 23 19
# 16 Christian McCaffrey RB 14 15 12
# 17 Jonathan Taylor RB 11 20 16
# 18 Breece Hall RB 9 32 38
# 19 Josh Jacobs RB 5 22 17
# 20 Drake London WR 5 21 20
# 21 Kyren Williams RB 8 27 25
# 22 Trey McBride TE 8 25 27
# 23 Bucky Irving RB 9 19 21
# 24 James Cook RB 7 34 29
# 25 Kenneth Walker RB 8 42 43
# 26 Jaxon Smith-Njigba WR 8 30 33
# 27 Ladd McConkey WR 12 26 23
# 28 George Kittle TE 14 43 34
# 29 Joe Mixon RB 6 39 31
# 30 Lamar Jackson QB 7 16 22
# 31 Tee Higgins WR 10 33 26
# 32 Tyreek Hill WR 12 37 32
# 33 Chase Brown RB 10 31 30
# 34 Ashton Jeanty (R) RB 8 10 9
# 35 Sam Laporta TE 8 57 55
# 36 Alvin Kamara RB 11 44 42
# 37 Garrett Wilson WR 9 35 40
# 38 Chuba Hubbard RB 14 47 41
# 39 Jayden Daniels QB 12 24 28
# 40 Rashee Rice WR 10 48 45
# 41 Josh Allen QB 7 18 24
# 42 David Montgomery RB 8 59 57
# 43 Terry McLaurin WR 12 38 36
# 44 Xavier Worthy WR 10 51 49
# 45 Travis Kelce TE 10 83 80
# 46 Marvin Harrison WR 8 41 44
# 47 Devonta Smith WR 9 55 54
# 48 Devonta Smith WR 9 151 54
# 49 Jalen Hurts QB 9 29 37
# 50 Patrick Mahomes QB 10 46 72
# 51 James Conner RB 8 53 50
# 52 Aaron Jones RB 6 65 58
# 53 Courtland Sutton WR 12 63 52
# 54 DJ Moore WR 5 50 47
# 55 DK Metcalf WR 5 61 48
# 56 Zay Flowers WR 7 62 51
# 57 Jonnu Smith TE 12 93 78
# 58 Davante Adams WR 8 45 35
# 59 Mike Evans WR 9 40 39
# 60 TJ Hockenson TE 6 77 75
# 61 Joe Burrow QB 10 28 46
# 62 Mark Andrews TE 7 95 77
# 63 Jameson Williams WR 8 67 53
# 64 Tony Pollard RB 10 72 67
# 65 Treveyon Henderson (R) RB 14 58 74
# 66 Tetairoa McMillan (R) WR 14 56 59
# 67 Travis Hunter (R) WR 8 49 62
# 68 RJ Harvey (R) RB 12 54 71
# 69 Chris Olave WR 11 78 63
# 70 Jaylen Waddle WR 12 75 60
# 71 Chris Godwin WR 9 68 64
# 72 Bo Nix QB 12 60 89
# 73 Jayden Reed WR 5 101 86
# 74 Isiah Pacheco RB 10 81 83
# 75 Jordan Addison WR 6 74 61
# 76 David Njoku TE 9 106 88
# 77 Omarion Hampton (R) RB 12 36 56
# 78 Travis Etienne RB 8 108 110
# 79 Kaleb Johnson (R) RB 5 73 84
# 80 Calvin Ridley WR 10 80 68
# 81 Jared Goff QB 8 79 101
# 82 Rome Odunze WR 5 84 73
# 83 Brian Robinson RB 12 86 85
# 84 Deebo Samuel WR 12 82 82
# 85 Evan Engram TE 12 113 93
# 86 Jerry Jeudy WR 9 69 65
# 87 Kyler Murray QB 8 66 91
# 88 Quinshon Judkins (R) RB 9 64 69
# 89 Jaylen Warren RB 5 96 90
# 90 D'Andre Swift RB 5 71 70
# 91 Cam Skattebo (R) RB 14 111 113
# 92 Javonte Williams RB 10 109 121
# 93 Caleb Williams QB 5 76 102
# 94 Jake Ferguson TE 10 133 119
# 95 Jordan Love QB 5 102 118
# 96 George Pickens WR 5 70 66
# 97 Stefon Diggs WR 14 105 95
# 98 Najee Harris RB 12 103 100
# 99 Tucker Kraft TE 5 123 97
#100 Baker Mayfield QB 9 52 79
#101 Drake Maye QB 14 100 122
#102 Brandon Aiyuk WR 14 107 103
#103 Jauan Jennings WR 14 91 76
#104 Jakobi Meyers WR 8 88 81
#105 Tyrone Tracy RB 14 92 92
#106 Cooper Kupp WR 8 99 96
#107 Dallas Goedert TE 9 137 112
#108 Dak Prescott QB 10 89 116
#109 Ricky Pearsall WR 14 104 94
#110 Rhamondre Stevenson RB 14 115 111
#111 Khalil Shakir WR 7 90 87
#112 Denver Broncos DEF 12 160 150
#113 Kyle Pitts TE 5 168 133
#114 Matthew Golden (R) WR 5 97 106
#115 Brock Purdy QB 14 85 104
#116 Zach Charbonnet RB 8 116 120
#117 Justin Herbert QB 12 87 109
#118 Dalton Kincaid TE 7 134 115
#119 Darnell Mooney WR 5 117 99
#120 Tyjae Spears RB 10 128 124
#121 Michael Pittman WR 11 112 107
#122 Hunter Henry TE 14 183 140
#123 Tank Bigsby RB 8 140 126
#124 Josh Downs WR 11 114 98
#125 Justin Fields QB 9 94 105
#126 Dallas Cowboys DEF 10 150 261
#127 Trevor Lawrence QB 8 118 125
#128 Rashid Shaheed WR 11 125 108
#129 Rico Dowdle RB 14 146 147
#130 Rachaad White RB 9 132 132
#131 Pat Freiermuth TE 5 156 127
#132 Houston Texans DEF 6 204 201
#133 Bhayshul Tuten (R) RB 8 154 155
#134 Tua Tagovailoa QB 12 138 145
#135 Christian Kirk WR 6 110 114
#136 Jordan Mason RB 6 126 128
#137 Jerome Ford RB 9 179 161
#138 Arizona Cardinals DEF 8 264 479
#139 Rashod Bateman WR 7 148 130
#140 Brenton Strange TE 8 210 171
#141 Luther Burden (R) WR 5 129 134
#142 Austin Ekeler RB 12 131 131
#143 Ray Davis RB 7 167 148
#144 Adam Thielen WR 14 162 141
#145 Tyler Allgeier RB 5 185 144
#146 Brandon Aubrey PK 10 157 174
#147 Marvin Mims WR 12 130 129
#148 Trey Benson RB 8 153 157
#149 Marquise Brown WR 10 127 135
#150 Keon Coleman WR 7 124 117
#151 Devin Singletary RB 14 284 252
#152 CJ Stroud QB 6 98 136
#153 Isaac Guerendo RB 14 152 158
#154 Emeka Egbuka (R) WR 9 119 138
#155 Green Bay Packers DEF 5 253 289
#156 Jayden Higgins (R) WR 6 139 152
#157 Mason Taylor (R) TE 9 230 208
#158 Detroit Lions DEF 8 174 197
#159 Colston Loveland (R) TE 5 121 123
#160 Pittsburgh Steelers DEF 5 213 165
#161 Harrison Butker PK 10 232 205
#162 Keilan Robinson RB 8 - 541
#163 Braelon Allen RB 9 171 175
#164 Romeo Doubs WR 5 149 143
#165 Kendrick Bourne WR 14 - 413
#166 Isaiah Likely TE 7 197 153
#167 Tre Harris (R) WR 12 136 154
#168 JJ McCarthy QB 6 122 139
#169 Jaylen Wright RB 12 194 166
#170 Jake Bates PK 8 215 178
#171 Dylan Sampson (R) RB 9 231 200
#172 George Holani RB 8 - 592
#173 Evan McPherson PK 10 261 209
#174 Blake Corum RB 8 181 169
#175 Xavier Legette WR 14 158 159
#176 Dalton Schultz TE 6 200 186
#177 Wan'Dale Robinson WR 14 184 173
#178 Tyler Warren (R) TE 11 120 137
#179 Kyle Williams (R) WR 14 195 179
#180 Baltimore Ravens DEF 7 190 172
#181 Cedric Tillman WR 9 176 149
#182 Jake Elliott PK 9 268 221
#183 Matthew Stafford QB 8 142 163
#184 Zach Ertz TE 12 172 142
#185 Jaylin Noel (R) WR 6 239 229
#186 Brandon McManus PK 5 163 477
#187 Jason Sanders PK 12 282 231
#188 Jalen McMillan WR 9 144 162
#189 Bryce Young QB 14 143 156
#190 Philadelphia Eagles DEF 9 135 167
#191 Will Shipley RB 9 233 234
#192 Scott Matlock RB 12 - -
#193 Cade Otton TE 9 211 185
#194 Pat Bryant (R) WR 12 298 251
#195 Chase McLaughlin PK 9 260 211
#196 Jack Bech (R) WR 8 170 146
#197 Nick Westbrook-Ikhine WR 12 317 257
#198 Minnesota Vikings DEF 6 221 180
#199 Cam Little PK 8 - 369
#200 Seattle Seahawks DEF 8 279 277
#201 Avery Williams RB 9 - -
#202 Jaydon Blue (R) RB 10 180 187
#203 Jaleel McLaughlin RB 12 226 212
#204 Kareem Hunt RB 10 206 189
#205 Ja'Tavion Sanders TE 14 218 230
#206 Michael Penix QB 5 141 170
#207 Quentin Johnston WR 12 177 151
#208 Tyler Bass PK 7 223 227
#209 Chris Boswell PK 5 250 207
#210 Kansas City Chiefs DEF 10 237 199
#211 Younghoe Koo PK 5 235 303
#212 Israel Abanikanda RB 14 - 594
#213 Buffalo Bills DEF 7 178 206
#214 Carlos Washington RB 5 - -
#215 Audric Estime RB 12 229 188
#216 Roschon Johnson RB 5 193 168
#217 Connor Heyward RB 5 - -
#218 Anthony Richardson QB 11 147 196
#219 Ka'Imi Fairbairn PK 6 217 213
#220 Jake Moody PK 14 242 381
#221 Tyler Loop (R) PK 7 - 376
#222 Mike Gesicki TE 10 199 160
#223 Noah Fant TE 8 246 266
#224 Marshawn Lloyd RB 5 198 177
#225 Jaret Patterson RB 12 - -
#226 Antonio Gibson RB 14 238 238
#227 Zack Moss RB 10 249 255
#228 Atlanta Falcons DEF 5 300 485
#229 Los Angeles Chargers DEF 12 222 263
#230 Lew Nichols RB 9 - -
#231 Andrew Beck RB 9 - -
#232 Xazavian Valladay RB 11 - -
#233 Matt Gay PK 12 244 306
#234 Kendre Miller RB 11 252 198
#235 Sam Darnold QB 8 188 193
#236 New York Giants DEF 14 189 409
#237 New York Jets DEF 9 255 223
#238 Kyle Juszczyk RB 14 - 302
#239 JJ Taylor RB 6 - 555
#240 Chig Okonkwo TE 10 214 190
#241 Miles Sanders RB 10 262 246
#242 Cameron Dicker PK 12 203 195
#243 Aaron Shampklin RB 5 - -
#244 Chicago Bears DEF 5 247 299
#245 Cole Kmet TE 5 216 219
#246 Kenneth Gainwell RB 5 - 240
#247 Cincinnati Bengals DEF 10 316 493
#248 Harold Fannin (R) TE 9 - 258
#249 Justice Hill RB 7 208 222
#250 Geno Smith QB 8 169 176